| 專利名稱 | 一種圓盤式多通道光學檢測系統 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202323338039.8 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2023-12-08 | 授權日 | 2024-01-12 |
| 專利類別 | 實用新型 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 熒光|串擾|材料科學|試管 | ||
| 應用領域 | 熒光/磷光 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種圓盤式多通道光學檢測系統,屬于熒光檢測設備技術領域。本實用新型解決了現有的多通道熒光檢測裝置存在的多個熒光檢測通道之間的切換操作較為繁瑣以及易出現熒光串擾的問題。上盤與下盤對接形成多個獨立的熒光檢測通道,進樣轉輪同時穿裝在上盤及下盤內,電機輸出軸與進樣轉輪同軸固接,多個熒光檢測通道沿進樣轉輪周向布置,進樣轉輪上開設有若干試管槽及若干檢測孔,若干檢測孔與若干試管槽的側壁對應連通。通過電機直接控制進樣轉輪轉動,進而直接控制裝有樣本的試管槽進行位置移動,省去復雜的傳動組件,節省了空間和成本;不必頻繁調整光學元件位置,有效簡化了不同熒光檢測通道對不同待測樣本的熒光檢測,進一步提高了檢測效率。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |