| 專利名稱 | 一種基于排序學習和多元損失的圖像檢索方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201910272569.6 | 專利權人(第一權利人) | 吉林大學 |
| 申請日 | 2019-04-04 | 授權日 | 2022-05-31 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 機器學習|圖像檢索|歐幾里得距離|成像功能|串行碼|陰性樣本 | ||
| 應用領域 | 字符和模式識別|靜止圖像數據聚類/分類|特殊數據處理應用 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明公開了一種基于排序學習和多元損失的圖像檢索方法,該方法的核心思想是在選取對于查詢圖片的負樣本組的同時求得其在于查詢圖像的相似度排序中的序號,將排序序號與特征結合求得損失函數并更新網絡,從而準確提取圖像特征。本發明將排序學習的理論引入到圖像檢索中,根據負樣本與查詢圖片的歐式距離調整網絡參數,能夠更全面的學習圖像特征從而進行更準確的檢索。本發明充分考慮了負樣本對實驗的影響,可以根據模型的訓練效果對負樣本的數量進行調整。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |